Основные преимущества осветительных опор из композитных материалов:
- Не подвержены коррозии. Не разрушаются из-за высокой кислотности почвы, дождевых осадков и соленого воздуха
- Не требуют дополнительного ухода и окраски. Экономия на эксплуатационных расходах
- Низкий вес. Лёгкая для перевозки в труднодоступные районы
- Уменьшение расходов при погрузочно-разгрузочных и монтажных работах. Не требует механизации. Монтаж при помощи 2-х человек вручную
- Прочная. Минимальная нагрузка на излом = 250МПа
- Диэлектрик, не электропроводны и являются естественным изолятором. (преимущество для ж.д. и эл.сетей)
- Саморазрушается при столкновении с авто. Пассивная безопасность на автодорогах. Сохранение жизней пассажиров аварийного авто
- Срок службы не менее 50 лет. (Уменьшение циклов реконструкции)
- Высокий эстетический вид для применения на имиджевых объектах
- Экологическая безопасность
- Возможность окрашивания в любой цвет
- Ремонтопригодность. При сколах и изломах ремонтируется на месте без демонтажа и специальных средств
Вкапываемые опоры
Обозначение опоры | Высота отземли | Глубина вкапывания | Диаметр основания | Диаметр вершины | Толщина стенки | Вес |
3/150/60 | 3000 | 800 | 150 | 60 | 4 | 8 |
3,5/15/60 | 3500 | 800 | 150 | 60 | 4 | 9 |
4/150/60 | 4000 | 800 | 150 | 60 | 4 | 10 |
5/175/60 | 5000 | 1000 | 175 | 60 | 5,5 | 11 |
6/175/60 | 6000 | 1000 | 175 | 60 | 5,5 | 19,5 |
7/193/76 | 7000 | 1200 | 193 | 76 | 6 | 23 |
8/193/76 | 8000 | 1500 | 193 | 76 | 6 | 33 |
9/193/76 | 9000 | 1500 | 193 | 76 | 6 | 38,5 |
10/193/76 | 10000 | 1500 | 193 | 76 | 6 | 51 |
Фланцевые опоры
Обозначение опоры | Высота от земли | Диаметр основания | Диаметр вершиы | Толщина стенки | Фланец | Вес |
3/150/60/224 | 3000 | 150 | 60 | 4 | 224х224х15 d16х180 | 9 |
3,5/150/60/224 | 3500 | 150 | 60 | 4 | 224х224х15 d16х180 | 10 |
4/150/60/224 | 4000 | 150 | 60 | 4 | 224х224х15 d16х180 | 11 |
4/150/60/260 | 4000 | 150 | 60 | 4 | 260х260х15 d16x200 | 11 |
4,5/150/60/224 | 4500 | 150 | 60 | 4 | 224x224x15 d16x180 | 12 |
4,5/150/60/260 | 4500 | 150 | 60 | 4 | 260x260x15 d16x200 | 12 |
5/175/60/260 | 5000 | 175 | 60 | 5,5 | 260x260x15 d16x200 | 19 |
5/175/60/290 | 5000 | 175 | 60 | 5,5 | 290x290x15 d16x210 | 19 |
6/175/60/290 | 6000 | 175 | 60 | 5,5 | 290x290x15 d16x210 | 22 |
7/193/76/290 | 7000 | 193 | 76 | 6 | 290x290x15 d16x210 | 31 |
7/193/76/400 | 7000 | 193 | 76 | 6 | 400x400x15 d16x300 | 33 |
8/193/76/290 | 8000 | 193 | 76 | 6 | 290x290x15 d16x210 | 35 |
8/193/76/400 | 8000 | 193 | 76 | 6 | 400x400x15 d16x300 | 37 |
9/193/76/290 | 9000 | 193 | 76 | 6 | 290x290x15 d16x210 | 39 |
9/193/76/400 | 9000 | 193 | 76 | 6 | 400x400x15 d22x300 | 41 |
10/220/76/400 | 10000 | 220 | 76 | 6 | 400x400x15 d22x300 | 48 |
11/220/76/400 | 11000 | 220 | 76 | 6 | 400x400x15 d22x300 | 53 |
12/260/76/400 | 12000 | 260 | 76 | 6,5 | 400x400x18 d22x320 | 70 |
13/260/76/400 | 13000 | 260 | 76 | 6,5 | 400x400x18 d22x320 | 75 |
14/260/76/400 | 14000 | 260 | 76 | 6,5 | 400x400x18 d22x320 | 81 |
Анкера для фланцевых опор
Анкер | A | B | d | H1 |
Стационарные | ||||
224х224х800 d16x180 | 224x244x8 | 180x180 | M16 | 900 |
260x260x1000 d16x200 | 260x260x8 | 200x200 | M16 | 1100 |
290x290x1000 d16x210 | 290x290x8 | 210x210 | M16 | 1100 |
290x290x1200 d18x210 | 290x290x8 | 210x210 | M18 | 1300 |
400x400x1200 d22x300 | 400x400x10 | 300x300 | M22 | 1300 |
400x400x1600 d22x300 | 400x400x10 | 300x300 | M22 | 1700 |
Анкер | A | B | d | H1 |
Поворотные | ||||
224x224x800 d16x180 | 224x244x8 | 180x180 | M16 | 900 |
260x260x1000 d16x200 | 260x260x8 | 200x200 | M16 | 1100 |
290x290x1000 d16x210 | 290x290x8 | 210x210 | M16 | 1100 |
290x290x1200 d18x210 | 290x290x8 | 210x210 | M18 | 1300 |
400x400x1200 d22x300 | 400x400x10 | 300x300 | M22 | 1300 |
400x400x1600 d22x300 | 400x400x10 | 300x300 | M22 | 1700 |